激光粉尘传感器>
红外二氧化碳传感器>
红外甲烷传感器>
红外一氧化碳传感器>
红外二氧化硫传感器>
红外六氟化硫传感器>
极普/荧光法溶氧电极>
PVC膜电极>
晶体膜电极>
一氧化碳报警器>
家居环境检测仪>
土壤养分/重金属检测仪>
农药残留检测仪>
红外二氧化氮传感器>
红外一氧化氮传感器>
红外碳氢传感器>
网络继电器>
串口服务器>
网关>
贯桥云盒>
网络字符叠加器>
土壤速测平台>
土壤速测仪>
食品添加剂/调味品/色素>
光伏逆变器>
直流充电桩>
光伏板>
堆叠储能电池>
堆叠储能系统>
风冷储能系统>
壁挂式传感器>
光伏板>
12V24V48V储能电池>
无人机储能系统>
土壤类传感器>
溶解氧传感器>
扬尘监测系统>
机房环境监控>
公厕类传感器>
便携式气体检测仪>
PID原理VOC传感器>
国标法水质在线分析仪>
一氧化氮/二氧化氮/二氧化硫>
MEMS数字量气体传感器>
半导体气体传感器>
MEMS模拟量气体传感器>
有毒有害物质/真菌霉素类>
TO封装传感器>
液位芯片>
洁净传递窗>
太阳能逆控一体机>
液冷储能系统>
EMS控制器>
固定式传感器>
交流充电桩>
JEC-4系列电化学传感器>
紫外吸收法臭氧传感器>
气象/环境类传感器>
水质PH传感器>
VOCs在线监测系统>
市政类传感器>
水质测定/消解仪>
油烟检测仪>
氧气/臭氧/一氧化碳/乙醇>
工业气体报警器>
重金属含量/食用油检测>
数字温度传感器芯片>
超净工作台>
分体式传感器>
BMS管理系统>
JEC-7系列电化学传感器>
农业控制系统>
水质电导率传感器>
油烟在线监测系统>
压力/微压差传感器>
路灯/亮化控制器>
水质速测平台>
负氧离子检测仪>
可燃气体/甲烷模组>
DOAS传感器>
抗生素残留类/瘦肉精激素农药残留/病害肉诊断>
非接触式测温探头>
磁力搅拌机>
MPPT太阳能控制器>
风管式传感器>
MPPT太阳能控制器>
科研/AI仪器类>
浊度/悬浮物/污泥浓度传感器>
大气微观站>
液位传感器>
电梯监控系统>
便携式气象站>
溶氧仪>
硫化氢/氯化氢/氰化氢/磷化氢>
固态电解质气体传感器>
光谱仪>
水产品安全类>
红外热释电传感器>
超声波清洗器>
PLC控制柜>
液晶大屏传感器>
灌溉类设备>
COD/BOD/叶绿素/蓝绿藻/荧光剂传感器>
氮氧化物在线监测系统>
电流/电压/断电传感器>
满意度调查机>
水质离子计>
便携式检漏仪>
氢气/氨气/氯气/氟气/氡气>
水酒饮品分析>
MEMS气体流量传感器>
荧光法氧气传感器>
电热恒温鼓风干燥箱>
光伏并网柜>
星三角控制箱>
铝合金壳体传感器>
塔机安全监测系统>
加速度/振动/温度传感器>
地质类传感器>
数采仪>
氟利昂/环氧乙烷/苯/过氧化氢>
电磁阀>
烟气在线监测系统>
水中油/水面油膜检测仪>
泵吸式气体检测仪>
化学类药物>
温度传感器>
离心机>
百叶箱式传感器>
固态电解质气体模组>
畜牧养殖>
水质离子类传感器>
工业测温传感器>
便携式DOAS气体检测仪>
动物疫病检测仪>
积水类传感器>
通风柜通风橱>
智能显示仪表盒>
家用/园林灌溉控制器>
便携式COD/重金属消解仪检测仪>
半导体气体传感器模组>
过滤器>
九项水质检测仪>
JEC7系列气体传感器模组>
流量计>
水质余氯传感器>
水质自动采样器>
光学模组>


| 参数名称 | 参数内容 |
| 直流供电 | 12-24V DC |
| 耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
| 测量精度 | 3%F.s |
| 输出信号 | 485/4-20mA/0-10V |
| 温度补偿 | -20℃-80℃(手动/自动) |
| 响应速度 | ≤15s |
| 电极型号 | JXDDL-K001 | JXDDL-K010 | JXDDL-K100 | JXDDL-K1000 |
| K值 | K=0.001 | K=0.01 | K=1 | K=10 |
| 范围 | 0-20us/cm | 0-200us/cm | 0-2000us/cm | 0-20000us/cm |
| 分辨率 | 0.001us/cm | 0.001us/cm | 0.01us/cm | 0.1us/cm |
| 应用场合 | 纯水检测 | 饮用水检测 | 自来水、河水 | 污水检测 |
| 电极材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 聚砜 |
| 安装螺纹 | 1/2螺纹 | 1/2螺纹 | 1/2螺纹 | 3/4螺纹 |
| 参数名称 | 参数内容 |
| 直流供电 | 12-24V DC |
| 耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
| 测量精度 | ±0.5pH |
| PH测量范围 | 0-14pH |
| PH测量分辨率 | 0.01pH(默认) |
| 输出信号 | RS485(Mondbus协议)/4-20mA(选配) |
| 温度补偿 | -20℃-80℃(手动/自动) |
| 响应速度 | ≤15s |
| 继电器报警 | 两路常开常闭报警继电器 |
| 参数名称 | 参数内容 |
| 供电电源 | 9-24V DC |
| 耗电 | ≤0.15W(12V DC,25℃) |
| 测量精度 | ±3.0% |
| 量程范围 | 0-20mg/L |
| 分辨率 | 0.01mg/L,0.1℃ |
| 检测下限 | 0.02mg/L |
| 输出信号 | RS485 |
| 运行温度 | 0-35℃ |
| 响应时间 | 1s |
| 工作压力范围 | 标准大气压 ±10% |
| 重复性 | ±2%,±3℃ |
| 探头尺寸 | φ33×218(mm) |
| 探头缆线长度 | 5米(默认) |
| 参数名称 | 参数内容 |
| 直流供电 | 9-24V DC |
| 耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
| 测量精度 | ±5%或0.05mg/L |
| 余氯量程 | 0~2mg/L |
| 余氯分辨率 | 0.001mg/L |
| 输出信号 | 485/4-20mA/0-10V |
| 工作温度 | 5~50℃ |
| 重复性 | ±4% |
| 产品尺寸 | 110×85×44mm3 |
| 探头尺寸 | 155mm*12mm(长度*直径) |
| 介质PH范围 | 4~9PH |
| 参数名称 | 参数内容 |
| 供电电源 | 9-24V DC |
| 耗电 | ≤0.15W(12V DC,25℃) |
| 测量精度 | ±3.0% |
| 量程范围 | 0-1000NTU(默认) 0-100NTU,0-4000NTU |
| 分辨率 | 0.1NTU,0.1℃ |
| 输出信号 | RS485/4-20mA/0-10V |
| 运行温度 | 0-50℃ |
| 响应时间 | ≤1s |
| 工作压力范围 | 0-0.6Mpa(水深60米) |
| 重复性 | ±2%,±3℃ |
| 探头尺寸 | φ32×145(mm) |
| 探头缆线长度 | 5米(默认)uiz |
| 参数名称 | 参数内容 |
| 直流供电 | 9-24V DC |
| 耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
| 测量精度 | 5%F.s |
| 氨氮量程 | 0-100ppm |
| 氨氮分辨率 | 0.01ppm |
| 输出信号 | 485/4-20mA/0-10V |
| 温度范围 | 连续0~80℃,间歇81℃~100℃ |
| 重复性 | ±4% |
| 产品尺寸 | 110×85×44mm3 |
| 探头尺寸 | 155mm*12mm(长度*直径) |
| PH适用范围 | 2~12 |
| 干扰离子 | K+ |
| 参数名称 | 参数内容 |
| 直流供电 | 9-24V DC |
| 耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
| 测量精度 | 5%F.s |
| 氯离子量程 | 0-1000ppm(默认)/0-5000ppm/0-10000ppm |
| 氯离子分辨率 | 0.1ppm(默认) |
| 输出信号 | 485/4-20mA/0-10V |
| 温度范围 | 连续0~80℃,间歇81℃~100℃ |
| 重复性 | ±4% |
| 产品尺寸 | 110×85×44mm3 |
| 探头尺寸 | 155mm*12mm(长度*直径) |
| PH适用范围 | 2~12 |
| 干扰离子 | Br-, CN-, I-, S-2, Ag+ |
| 参数名称 | 参数内容 |
| 直流供电 | 9-24V DC |
| 耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
| 测量精度 | 5%F.s |
| 钙离子量程 | 1-1000ppm(默认) |
| 钙离子分辨率 | 0.1ppm(默认) |
| 输出信号 | 485/4-20mA/0-10V |
| 温度范围 | 连续0~50℃,间歇51℃~100℃ |
| 重复性 | ±4% |
| 产品尺寸 | 91mm×71mm×71mm |
| 探头尺寸 | 155mm*12mm(长度*直径) |
| PH适用范围 | 2~12 |
| 干扰离子 | Al+3, Ba+2, Fe+2, Cu+2, Sr+2 |
| 参数名称 | 参数内容 |
| 直流供电 | 9-24V DC |
| 耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
| 测量精度 | 5%F.s |
| 钠离子量程 | 0-1000ppm(默认)/0-5000ppm/0-10000ppm |
| 钠离子分辨率 | 0.1ppm(默认) |
| 输出信号 | 485/4-20mA/0-10V |
| 温度范围 | 连续0~80℃,间歇81℃~100℃ |
| 重复性 | ±4% |
| 产品尺寸 | 110×85×44mm3 |
| 探头尺寸 | 155mm*12mm(长度*直径) |
| PH适用范围 | 2~12 |
| 干扰离子 | 多数的阳离子 |
| 参数名称 | 参数内容 |
| 直流供电 | 9-24V DC |
| 耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
| 测量精度 | 5%F.s |
| 碘离子量程 | 0-1000ppm(默认)/0-5000ppm/0-10000ppm |
| 碘离子分辨率 | 0.1ppm(默认) |
| 输出信号 | 485/4-20mA/0-10V |
| 温度范围 | 连续0~80℃,间歇81℃~100℃ |
| 重复性 | ±4% |
| 产品尺寸 | 110×85×44mm3 |
| 探头尺寸 | 155mm*12mm(长度*直径) |
| PH适用范围 | 2~12 |
| 干扰离子 | Ag+, CN-, I-, S-2, Cl- |
| 参数名称 | 参数内容 |
| 直流供电 | 9-24V DC |
| 耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
| 测量精度 | 5%F.s |
| 氟离子量程 | 0-2300ppm |
| 氟离子分辨率 | 0.1ppm(默认) |
| 输出信号 | 485/4-20mA/0-10V |
| 温度范围 | 连续0~80℃,间歇81℃~100℃ |
| 重复性 | ±4% |
| 产品尺寸 | 71*71*91mm |
| 探头尺寸 | 155mm*12mm(长度*直径) |
| PH适用范围 | 0-9 pH |
| 干扰离子 | OH¯ |
| 参数名称 | 参数内容 |
| 直流供电 | 9-24V DC |
| 耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
| 测量精度 | 5%F.s |
| 钾离子量程 | 0-1000ppm(默认)/0-5000ppm/0-10000ppm |
| 钾离子分辨率 | 0.1ppm(默认) |
| 输出信号 | 485/4-20mA/0-10V |
| 温度范围 | 连续0~80℃,间歇81℃~100℃ |
| 重复性 | ±4% |
| 产品尺寸 | 110×85×44mm3 |
| 探头尺寸 | 155mm*12mm(长度*直径) |
| PH适用范围 | 2~12 |
| 干扰离子 | Cs+, NH4+ |
| 参数名称 | 参数内容 |
| 直流供电 | 9-24V DC |
| 耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
| 测量精度 | 5%F.s |
| 镉离子量程 | 0-1000ppm(默认)/0-5000ppm/0-10000ppm |
| 镉离子分辨率 | 0.1ppm(默认) |
| 输出信号 | 485/4-20mA/0-10V |
| 温度范围 | 连续0~80℃,间歇81℃~100℃ |
| 重复性 | ±4% |
| 产品尺寸 | 110×85×44mm3 |
| 探头尺寸 | 155mm*12mm(长度*直径) |
| PH适用范围 | 2~12 |
| 干扰离子 | Ag+, S-2, Cu+2, Fe+2, Fe+3, Hg+2, Pb+2 |
| 参数名称 | 参数内容 |
| 直流供电 | 9-24V DC |
| 耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
| 测量精度 | 5%F.s |
| 氰离子量程 | 0.2ppm-260ppm |
| 氰离子分辨率 | 0.1ppm(默认) |
| 输出信号 | 485/4-20mA/0-10V |
| 温度范围 | 连续0~80℃,间歇81℃~100℃ |
| 重复性 | ±4% |
| 产品尺寸 | 110×85×44mm3 |
| 探头尺寸 | 155mm*12mm(长度*直径) |
| PH适用范围 | 2~12 |
| 干扰离子 | Br-,Cl-,I-, S-2, Ag+ |
| 参数名称 | 参数内容 |
| 直流供电 | 9-24V DC |
| 耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
| 测量精度 | 5%F.s |
| 硝酸根量程 | 0-1000ppm(默认)/0-5000ppm/0-10000ppm |
| 硝酸根分辨率 | 0.1ppm(默认) |
| 输出信号 | 485/4-20mA/0-10V |
| 温度范围 | 连续0~80℃,间歇81℃~100℃ |
| 重复性 | ±4% |
| 产品尺寸 | 110×85×44mm3 |
| 探头尺寸 | 155mm*12mm(长度*直径) |
| PH适用范围 | 2~12 |
| 干扰离子 | BF4-, Cl-, ClO4-, CN-,I-,NO2-, HCO3 |
| 参数名称 | 参数内容 |
| 直流供电 | 9-24V DC |
| 耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
| 测量精度 | 5%F.s |
| 银硫离子量程 | 0-1000ppm(默认)/0-5000ppm/0-10000ppm |
| 银硫离子分辨率 | 0.1ppm(默认) |
| 输出信号 | 485/4-20mA/0-10V |
| 温度范围 | 连续0~80℃,间歇81℃~100℃ |
| 重复性 | ±4% |
| 产品尺寸 | 110×85×44mm3 |
| 探头尺寸 | 155mm*12mm(长度*直径) |
| PH适用范围 | 2~12 |
| 干扰离子 | Hg+2 |
请联系我们获取更多信息 >
公司地址:山东省威海市环翠区高区火炬路221号
售前电话:0631-3792685
售后电话:0631-3792028
关注我们
精讯公众号
精讯云小程序
意见反馈
返回顶层